| Т Р Е Ћ И Р А З Р Е Д | поени | ранг | |||
| 1. | Коста Младеновић | 3-1 | Споменка Гуњевић | 67 | III |
| 2. | Вук Андрић | 3-1 | Споменка Гуњевић | 64 | III |
| 3. | Таисија Липченко | 3-3 | Душица Марковић | 56 | похвала |
| 4. | Јанко Тадић | 3-2 | Јелена Гачевић | 32 | |
| Ч Е Т В Р Т И Р А З Р Е Д | поени | ранг | |||
| 1. | Нико Бјелица | 4-2 | Светлана Ђокић | 42 | |
| 2. | Јулија Бојков | 4-1 | Весна Јанковић Гајић | 18 | |
Актив учитеља:
трећег и четвртог разреда
| П Е Т И Р А З Р Е Д | поени | ранг | |||
| 1. | Матија Вајагић | 5-1 | Милица Докљанов | 100 | I |
| 2. | Петар Николић | 5-3 | Милица Докљанов | 67 | II |
| 3. | Срђан Цвијић | 5-2 | Милица Докљанов | 56 | III |
| 4. | Лука Николић | 5-1 | Милица Докљанов | 51 | III |
| 5. | Софија Жупањац | 5-3 | Милица Докљанов | 35 | |
| Ш Е С Т И Р А З Р Е Д | поени | ранг | |||
| 1. | Миа Петровић | 6-2 | Мирјана Маркушић Радојичић | 38 | III |
| 2. | Реља Марковић | 6-4 | Мирјана Маркушић Радојичић | 26 | похвала |
| 3. | Јана Ристовић | 6-4 | Мирјана Маркушић Радојичић | 25 | похвала |
| 4. | Адам Ђурђевић | 6-3 | Никола Младеновић | 20 | похвала |
| 5. | Лола Анђела Зимоњић | 6-1 | Никола Младеновић | 20 | похвала |
| 6. | Луна Тошић | 6-3 | Никола Младеновић | 10 | |
| С Е Д М И Р А З Р Е Д | поени | ранг | |||
| 1. | Христина Ђурић | 7-4 | Сандра Медош Витакић | 15 | |
| 2. | Јелисавета Поповић | 7-4 | Сандра Медош Витакић | 8 | |
| О С М И Р А З Р Е Д | поени | ранг | |||
| 1. | Вукашин Радојчић | ранг | Мирјана Маркушић Радојичић | 100 | I |
| 2. | Јаков Томовић | ранг | Мирјана Маркушић Радојичић | 93 | I |
| 3. | Вања Поповски | ранг | Мирјана Маркушић Радојичић | 84 | II |
| 4. | Оливера Вуковић | ранг | Мирјана Маркушић Радојичић | 40 | похвала |
На Градско такмичење су се пласирали означени ученици. Актив математике:
Мирјана Маркушић Радојичић,
Сандра Медош Витакић,
Никола Младеновић,
Милица Докљанов