Обележени ученици су се пласирали на Градско такмичење.
3. РАЗРЕД
Р. Бр. | Шифра | Презиме и име ученика | Наставник | ПОЕНИ | НАГРАДА |
3. | 360701 | Манојловић Јана | Јаворка Михаиловић | 80 | 1. |
8. | 360206 | Раденковић Мања | Александра Станишић | 70 | 2. |
26. | 360404 | Аксентијевић Дуња | Александра Станишић | 50 | похвала |
4. РАЗРЕД
Р.Бр. | Шифра | Презиме и име ученика | Наставник | ПОЕНИ | НАГРАДА |
5. | 461201 | Шановић Чехранов Павле | Јелена Геић | 94 | 1. |
5. РАЗРЕД
Р.Бр. | Шифра | Презиме и име ученика | Наставник | ПОЕНИ | НАГРАДА |
7. | 560402 | Илић Павле | Милица Докљанов | 65 | 2. |
6. РАЗРЕД
Р.Бр. | Шифра | Презиме и име ученика | Наставник | ПОЕНИ | НАГРАДА |
9. | 660203 | Пајовић Ненад | Нина Милаковић | 45 | 3. |
16. | 660602 | Радошевић Нина | Ива Јовановић | 35 | похвала
|
7. РАЗРЕД
Р.Бр. | Шифра | Презиме и име ученика | Наставник | ПОЕНИ | НАГРАДА |
1. | 760801 | Петровић Павле | Ива Јовановић | 80 | 1. |
3. | 760402 | Лазаревић Владимир | Милица Докљанов | 60 | 2. |
6. | 760303 | Терзић Теодора | Ива Јовановић | 40 | 3. |
9. | 760205 | Милојковић Алекса | Милица Докљанов | 30 | похвала |
10. | 761207 | Јовановић Коста | Ива Јовановић | 20 | похвала |
8. РАЗРЕД
Р.Бр. | Шифра | Презиме и име ученика | Наставник | ПОЕНИ | НАГРАДА |
2. | 861102 | Зафировић Иван | Ива Јовановић | 76 | 2. |
6. | 860805 | Поповић Петра | Нина Милаковић | 68 | 3. |
9. | 861001 | Јовановић Киселева
Елеонора |
Ива Јовановић | 57 | 3. |