ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА
ПЕТИ РАЗРЕД | |||
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ | ОСВОЈЕНО МЕСТО | ПЛАСМАН |
Лана Лазаревић | 53 | 1. место | Пласман на Градско такмичење |
Арон Чех | 52 | 2. место | Пласман на Градско такмичење |
Павле Илић | 51 | 3. место | / |
ШЕСТИ РАЗРЕД | |||
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ | ОСВОЈЕНО МЕСТО | ПЛАСМАН |
Теодора Ковачић | 62 | 3. место | / |
Павле Шундерић | 61 | 3. место | / |
СЕДМИ РАЗРЕД | |||
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ | ОСВОЈЕНО МЕСТО | ПЛАСМАН |
Павле Николић | 71 | 2. место | Пласман на Градско такмичење |
Владимир Лазаревић | 72 | 2. место | Пласман на Градско такмичење |
Лазар Милошевић | 73 | 3. место | Пласман на Градско такмичење |
Никола Ристивојевић | 73 | 3. место | / |
ОСМИ РАЗРЕД | |||
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ | ОСВОЈЕНО МЕСТО | ПЛАСМАН |
Софија Микић | 84 | 2. место | Пласман на Градско такмичење |
Ања Јојић | 83 | 2. место | Пласман на Градско такмичење |
Тара Боровић | 83 | 2. место | Пласман на Градско такмичење |
Од шеснаесторо ученика, колико их је учествовало на такмичењу, дванаесторо је освојило награду. Честитамо свим ученицима на освојеним резултатима и желимо пуно среће на наредном нивоу такмичења!
Стручно веће српског језика